ERKEMELIIGA SARJATILANNE
19.8.2024 13:47
Kevät 2024
A-Sarja Päättynyt
Joukkue O V H Erät Eräpisteet P
K18-Volley 10 7 1 27-13 942-854 27
PePa 10 6 2 27-13 958-870 27
RKC 10 5 3 22-18 937-893 22
Mahti 10 3 5 19-21 893-933 19
LaKo I 10 4 6 15-25 885-932 15
Erkeme 10 1 9 10-30 822-955 10
B-Sarja Päättynyt
Joukkue O V H Erät Eräpisteet P
Erkeme II 12 8 2 34-14 1127-958 34
LaKo II 12 8 2 34-14 1127-1006 34
PiPo 12 8 3 32-16 1139-1030 32
Nokia 12 6 3 30-18 1128-967 30
Mainarit 12 2 9 15-33 944-1109 15
AA 12 3 8 14-34 964-1112 14
TuPu 12 1 9 9-39 892-1139 9
Sekasarja Päättynyt
Joukkue O V H Erät Eräpisteet P
Team Sokka 8 8 0 30-2 797-539 30
Erkeme S 8 6 2 22-10 725-597 22
AA Seka 8 3 4 15-17 650-669 15
RuLePa 8 1 5 8-24 585-743 8
Nokia Seka 8 0 7 5-27 552-761 5