ALKUSARJAN SARJATAULUKKO
Sijoitus Joukkue P   O  V H    + EP -   ES   EPS
LOHKO (A) 1 RKC-Volley 10   5 5 0   150 - 83   10   67
LOHKO (A) 2 LaKo 6   5 2 1   126 - 121   2   5
LOHKO (A) 3 Nokia 5   5 1 1   132 - 125   0   7
LOHKO (A) 4 Heittolan Veljekset 5   5 1 1   121 - 132   0   -11
LOHKO (A) 5 Erkeme Seka 4   5 1 2   119 - 137   -2   -18
LOHKO (A) 6 Team Hartola 0   5 0 5   100 - 150   -10   -50
   
   
LOHKO (B) 1 Mahti 9   5 4 0   148 - 95   8   53
LOHKO (B) 2 PiPo-79 7   5 3 1   139 - 111   4   28
LOHKO (B) 3 LieKi 6   5 2 1   124 - 129   2   -5
LOHKO (B) 4 Erkeme I 5   5 1 1   135 - 118   0   17
LOHKO (B) 5 Erkeme II 3   5 1 3   99 - 131   -4   -32
LOHKO (B) 6 TuPu 0   5 0 5   89 - 150   -10   -61
   
Finaalierät (2) pelataan normaalisti 25 pisteeseen  
(tarvittaessa kolmas ratkaisuerä 15 pisteeseen)  
päättymään kahden pisteen erolla.  
   
  LOPULLISET SIJOITUKSET            
                     
  1. RKC-Volley 🥇  
  2. Mahti 🥈  
  3. LaKo 🥉  
  4. PiPo-79    
  5. Nokia    
  6. LieKi    
  7. Erkeme I    
  8. Heittolan Veljekset    
  9. Erkeme Seka    
  10. Erkeme II    
  11. TuPu    
  12. Team Hartola